Certificazione EN 13561
Resistenza al vento: Classe 3
Sporgenza massima: 2 m
Abbellire o migliorare un qualsiasi edificio, diviene semplicissimo con la cappottina cupola. Forma arrotondata, design armonioso che le conferiscono grande personalità.
DI SERIE
La struttura è in alluminio e può essere fornita con comando a fune, ad arganello o a motore.
Se non diversamente specificato nell’ordine la “cappottina” avrà le seguenti caratteristiche:
Maggiorazioni, notizie tecniche e verniciature rimangono le stesse del modello standard relativo.
Tessuto consigliato e garantito per evitare microfori: poliestere tinto in pasta.
Sporgenza | Larghezza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
![]() |
80 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||
90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
![]() |
90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||
100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
110 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
120 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
130 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
140 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
150 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
![]() |
160 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||
170 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
180 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
190 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
200 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
![]() |
4 profili/3 spicchi | ![]() |
5 profili/4 spicchi | ![]() |
6 profili/5 spicchi |
Sporgenza | Larghezza | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
![]() |
80 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
![]() |
90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
110 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
120 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
130 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
140 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
150 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
![]() |
160 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
170 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
180 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
190 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
200 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
![]() |
4 profili/3 spicchi | ![]() |
5 profili/4 spicchi | ![]() |
6 profili/5 spicchi |