HAWAII
Classe di resistenza al vento:
- Classe 2 – da Sporg. 200 a 300
- Classe 1 – da Sporg. 325 a 400
UNI EN 13561
La tenda da sole a bracci Hawaii è una soluzione di grandi dimensioni con estetica minimale, progettata con scrupolosa attenzione ai dettagli. Installabile sia a parete che a soffitto, si integra armoniosamente negli spazi, raggiungendo dimensioni di 10×4 metri.
Quando non utilizzata, si racchiude nel suo cassonetto compatto (36×20 cm), proteggendo il telo e migliorandone la durata.
Silenziosa e fluida nel funzionamento, la tenda Hawaii crea un’atmosfera esclusiva con strip LED disponibili su carter inferiore, bracci e terminale trasformando l’outdoor in uno spazio unico di relax e bellezza.
TINTE DISPONIBILI
Lucidi
9010 LUCIDO
1013 LUCIDO
7035 LUCIDO
Speciali
DB703
CORTEN
Soft
9010 SOFT
7016 SOFT
1013 SOFT
8017 SOFT
7035 SOFT
NOTIZIE TECNICHE
Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321. É possibile inserire un sistema di illuminazione LED dimmerabile posto su carter inferiore, bracci e sul terminale.
VISTA LATERALE E INCLINAZIONI
Misure disponibili
| Sporgenza | L. MIN | Larghezza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
| 200 | 278 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 225 | 303 | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 250 | 328 | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 275 | 353 | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 300 | 379 | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 325 | 404 | - | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 350 | 429 | - | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 375 | 454 | - | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
| 400 | 479 | - | - | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎* | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||||
N° bracci: 2 3 4
* Larghezza minima realizzabile 715 cm.
◼︎ = Misura disponibile
– = Misura non disponibile


