Luce, aria e protezione in un unico sistema.
Il sistema motorizzato ad avvolgimento verticale che ridefinisce il concetto di tapparella. Design in alluminio estruso, linee minimaliste e tecnologia avanzata per il tuo comfort abitativo.
Un’efficace protezione degli ambienti dall’irraggiamento solare e un’ampia visibilità verso l’esterno.
Teli in alluminio estruso, più robusti e più sicuri contro le pressioni dall’esterno.
Certificata in classe 2, anti effrazione, con l’ausilio di catenaccioli di serie.
3 versioni disponibili, per gestire luce e aria dei tuoi spazi nella quantità che desideri.
CHIUSO
FRANGISOLE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso approssimativo telo chiuso: 11 kg/m2
Altezza luce architettonica minima e massima: da 1000 mm a 2500 mm
Larghezza minima e massima: da 600* mm a 2500 mm
Distanza delle stecche in posizione frangisole: 12/24/38 mm
N° di stecche per metro di altezza: 18 U.tà/m
*Per larghezze e/o altezze inferiori, contattare l’azienda.
SEZIONI TECNICHE
(Sezione verticale)
DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO PER TIPOLOGIA
È assolutamente necessario aggiungere almeno 2 cm di tolleranza all’interno del cassonetto.
L’articolo AT11017 (antieffrazione in nylon) non è compatibile con questo modello.
| SOLARIS CON MODALITÀ FRANGISOLE DA 12 mm | ||
|---|---|---|
| Altezza luce | Diametri di avvolgimento telo | |
| Rullo da 60 | Rullo da 70 | |
| 1000 | 175 | 185 |
| 1200 | 185 | 195 |
| 1400 | 195 | 205 |
| 1600 | 210 | 215 |
| 1800 | 220 | 225 |
| 2000 | 225 | 230 |
| 2200 | 235 | 240 |
| 2400 | 240 | 245 |
| 2500 | – | 250 |
| SOLARIS CON MODALITÀ FRANGISOLE DA 24 mm | ||
|---|---|---|
| Altezza luce | Diametri di avvolgimento telo | |
| Rullo da 60 | Rullo da 70 | |
| 1000 | 180 | 185 |
| 1200 | 190 | 195 |
| 1400 | 200 | 205 |
| 1600 | 220 | 225 |
| 1800 | 230 | 235 |
| 2000 | 235 | 240 |
| 2200 | 240 | 250 |
| 2400 | 250 | 255 |
| 2500 | – | 260 |
| SOLARIS CON MODALITÀ FRANGISOLE DA 38 mm | ||
|---|---|---|
| Altezza luce | Diametri di avvolgimento telo | |
| Rullo da 60 | Rullo da 70 | |
| 1000 | 180 | 190 |
| 1200 | 190 | 200 |
| 1400 | 210 | 215 |
| 1600 | 220 | 230 |
| 1800 | 230 | 240 |
| 2000 | 240 | 245 |
| 2200 | 250 | 255 |
| 2400 | 255 | 260 |
| 2500 | – | 265 |

