Zertifizierung (EN 13561)
Windwiderstand: Klasse 3
Max. Ausfall: 2 m
Mit der Korbmarkise Cupola lassen sich Fassadenn mühelos verschönern und aufwerten.
Die Kuppelform und das harmonische Design verleihen ihr eine starke Ausstrahlung.
STANDARDAUSFÜHRUNG



| Ausfall | Breite | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
|
80 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||
| 90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
|
90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||
| 100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 110 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 120 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 130 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 140 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 150 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
|
160 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ||
| 170 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 180 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 190 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
| 200 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |||
![]() |
4 Profile/3 Keile | ![]() |
5 Profile/4 Keile | ![]() |
6 Profile/5 Keile |
| Ausfall | Breite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
|
80 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| 90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
|
90 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| 100 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 110 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 120 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 130 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 140 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 150 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
|
160 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| 170 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 180 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 190 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
| 200 | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | |
![]() |
4 Profile/3 Keile | ![]() |
5 Profile/4 Keile | ![]() |
6 Profile/5 Keile |