Specifiche tecniche
|
Composizione |
42% fibra di vetro - 58% PVC |
Fattore d’apertura |
4% | |
Altezza tessuto |
2500 mm | |
Peso |
520 (gr/m²) ± 5% | |
Spessore |
0,75 mm ± 5% | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 7/8 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / BS (GB) / M1 (FR) / B1 (DE) | |
Euroclasse EN 13501 |
Cs3d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| SA0202 | 22 | 66 | 11 | 23 |
| SA0207 | 13 | 50 | 37 | 11 |
| SA0102 | 11 | 41 | 48 | 9 |
| SA0201 | 14 | 39 | 47 | 11 |
| SA0101 | 5 | 16 | 79 | 4 |
| SA0707 | 14 | 36 | 50 | 12 |
| SA1001 | 11 | 32 | 57 | 8 |
| SA1010 | 9 | 37 | 54 | 7 |
| SA0210 | 16 | 50 | 34 | 15 |
| SA2020 | 21 | 48 | 31 | 19 |
| SA0720 | 17 | 45 | 38 | 15 |
| SA0130 | 7 | 12 | 81 | 7 |
| SA3001 | 6 | 14 | 80 | 5 |
| SA3030 | 4 | 5 | 91 | 4 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce




