Specifiche tecniche
|
Composizione |
28% fibra di vetro - 72% PVC |
Fattore d’apertura |
0% | |
Altezza tessuto |
2100 mm | |
Peso |
660 (gr/m²) ± 10% | |
Spessore |
0,75 mm ± 10% | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 7/8 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / BS (GB) / M1 (FR) | |
Euroclasse EN 13501 |
Cs3d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| OP0210 | 0 | 52 | 48 | 0 |
| OP0202 | 0 | 68 | 32 | 0 |
| OP0102 | 0 | 41 | 59 | 0 |
| OP0101 | 0 | 21 | 79 | 0 |
| OP2020 | 0 | 55 | 45 | 0 |
| OP0707 | 0 | 39 | 61 | 0 |
| OP3030 | 0 | 6 | 94 | 0 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce




