Specifiche tecniche
|
Composizione |
30% poliestere - 70% PVC |
Fattore d’apertura |
1% | |
Altezza tessuto |
2500-3000 mm | |
Peso |
480 (gr/m²) | |
Spessore |
0,68 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 4/5 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2s0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 19 | 66 | 15 | 15 |
| 3002 | 16 | 59 | 25 | 12 |
| 3015 | 12 | 42 | 46 | 10 |
| 3003 | 10 | 47 | 43 | 8 |
| 3014 | 7 | 28 | 65 | 6 |
| 3008 | 5 | 4 | 91 | 5 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
