Specifiche tecniche
|
Composizione |
30% poliestere - 70% PVC |
Fattore d’apertura |
3% | |
Altezza tessuto |
2500-3000 mm | |
Peso |
470 (gr/m²) | |
Spessore |
0,58 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 4/5 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2s0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 21 | 65 | 14 | 19 |
| 3002 | 18 | 57 | 25 | 15 |
| 3015 | 15 | 42 | 43 | 12 |
| 3003 | 10 | 41 | 49 | 10 |
| 3014 | 9 | 28 | 63 | 9 |
| 3008 | 6 | 4 | 91 | 7 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce




