LUZ, AIRE Y PROTECCIÓN EN UN ÚNICO SISTEMA DE OSCURECIMIENTO.
El sistema motorizado de enrollado vertical que redefine el concepto de persiana enrollable. Diseño en aluminio extruido, líneas minimalistas y tecnología avanzada para tu comodidad en el hogar.
Una eficaz protección de las habitaciones de la radiación solar y una amplia visibilidad hacia el exterior.
Telas de aluminio extruido, más robustas y más seguras contra las presiones del exterior.
Certificado en clase 2, antirrobo, con pestillos automáticos
3 versiones disponibles, para gestionar la luz y el aire de sus espacios e 24 n la cantidad que desee.
CERRADO
PARASOL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso aproximado de la tela cerrada: 11 kg/m2
Altura mínima y máxima de la luz arquitectónica: de 1000 mm a 2500 mm
Anchura mínima y máxima: de 600* mm a 2500 mm
Distancia de las lamas en posición de parasol: 12/24/38 mm
Número de lamas por metro de altura: 18 unidades/metro
*Para anchuras y/o alturas menores, póngase en contacto con la empresa.
SECCIONES TÉCNICAS
(Sección vertical)
DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO POR TIPO
SOLARIS CON MODO PARASOL DE 12 mm
| Altura de la luz | Diámetros de enrollamiento de la tela | |
|---|---|---|
| Rodillo de 60 | Rodillo de 70 | |
| 1000 | 175 | 185 |
| 1200 | 185 | 195 |
| 1400 | 195 | 205 |
| 1600 | 210 | 215 |
| 1800 | 220 | 225 |
| 2000 | 225 | 230 |
| 2200 | 235 | 240 |
| 2400 | 240 | 245 |
| 2500 | – | 250 |
SOLARIS CON MODO PARASOL DE 24 mm
| Altura de la luz | Diámetros de enrollamiento de la tela | |
|---|---|---|
| Rodillo de 60 | Rodillo de 70 | |
| 1000 | 180 | 185 |
| 1200 | 190 | 195 |
| 1400 | 200 | 205 |
| 1600 | 220 | 225 |
| 1800 | 230 | 235 |
| 2000 | 235 | 240 |
| 2200 | 240 | 250 |
| 2400 | 250 | 255 |
| 2500 | – | 260 |
| SOLARIS CON MODO PARASOL DE 38 mm | ||
|---|---|---|
| Altura de la luz | Diámetros de enrollamiento de la tela | |
| Rodillo de 60 | Rodillo de 70 | |
| 1000 | 180 | 190 |
| 1200 | 190 | 200 |
| 1400 | 210 | 215 |
| 1600 | 220 | 230 |
| 1800 | 230 | 240 |
| 2000 | 240 | 245 |
| 2200 | 250 | 255 |
| 2400 | 255 | 260 |
| 2500 | – | 265 |

