Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere spalmato PVC |
Fattore d’apertura |
3% | |
Altezza tessuto |
3200 mm | |
Peso |
400 (gr/m²) | |
Spessore |
0,60 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 7/8 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / B1 (DE) | |
Euroclasse EN 13501 |
Cs3d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| D 23 | 9 | 45 | 46 | 7 |
| D 24 | 8 | 46 | 45 | 8 |
| D 21 | 6 | 31 | 64 | 4 |
| D 22 | 6 | 32 | 63 | 4 |
| D 19 | 4 | 10 | 86 | 4 |
| D 20 | 3 | 12 | 85 | 3 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
