Specifiche tecniche
|
Composizione |
Ordito 60% Trevira CS–Trama 40% PES |
Altezza tessuto |
3350 mm | |
Peso |
265 ± 5% (gr/m²) | |
Spessore |
0,57 ± 0,08 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
6/7 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / B1 (DU) / M1 (FR) |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 55 | 4.5 | 0 |
| 101 | 39 | 58 | 3.6 | 0 |
| 200 | 38 | 57 | 7 | 0 |
| 202 | 24 | 44 | 32 | 0 |
| 204 | 20 | 37 | 43 | 0 |
| 312 | 33 | 48 | 18 | 0 |
| 402 | 32 | 53 | 15 | 0 |
| 403 | 33 | 48 | 19 | 0 |
| 404 | 33 | 53 | 14 | 0 |
| 601 | 30 | 46 | 24 | 0 |
| 603 | 24 | 40 | 35 | 0 |
| 701 | 23 | 36 | 41 | 0 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
