Specifiche tecniche
|
Composizione |
25% fibra di vetro - 75% PVC |
Altezza tessuto |
1830 mm / 3000 mm | |
Peso |
H 1830 mm = 407 (gr/m²) H 3000 mm = 420 (gr/m²) |
|
Spessore |
H 1830 mm = 0,25 mm H 3000 mm = 0,33 mm |
|
Reazione al fuoco |
C1 (IT) |
| Codice | Ts% | Rs% | As% |
|---|---|---|---|
| TO-01 | 0 | 0,71 | 0,29 |
| TO-02 | 0 | 0,58 | 0,42 |
| TO-03 | 0 | 0,58 | 0,42 |
| TO-04 | 0 | 0,71 | 0,29 |
| TO-05 | 0 | 0,04 | 0,96 |
| TO-06 | 0 | 0,04 | 0,96 |
| TO-09 | 0 | 0,04 | 0,96 |
| TO-10 | 0 | 0,58 | 0,42 |
| TO-11 | 0 | 0,04 | 0,96 |
| TO-12 | 0 | 0,04 | 0,96 |
| TO-13 | 0 | 0,58 | 0,42 |
| TO-14 | 0 | 0,04 | 0,96 |
| TO-15 | 0 | 0,71 | 0,29 |
| TO-17 | 0 | 0,58 | 0,42 |
| TO-33 | 0 | 0,04 | 0,96 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce




