Soltis W96
Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere spalmato PVC |
Fattore d'apertura |
0% | |
Altezza tessuto |
2670 mm | |
Peso |
620 (gr/m²) | |
Spessore |
0,56 mm | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / B1 (DE) / M2 (FR) |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | 17 | 67 | 16 | 16 |
| 2047 | 3 | 11 | 86 | 3 |
| 2171 | 9 | 52 | 39 | 4 |
| 8102 | 17 | 71 | 12 | 17 |
| 8861 | 13 | 63 | 24 | 9 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
