Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere spalmato PVC |
Fattore d’apertura |
5% | |
Altezza tessuto |
2500 mm / 2900 mm / 3200 mm | |
Peso |
600 (gr/m²) | |
Spessore |
0,90 mm | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / B1 (DE) / M1 (FR) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
| 51185 | 9 | 50 | 41 | 8 |
| 51184 | 9 | 59 | 32 | 8 |
| 51186 | 6 | 37 | 57 | 6 |
| 51187 | 7 | 37 | 56 | 7 |
| 51188 | 5 | 29 | 66 | 4 |
| 51189 | 5 | 28 | 67 | 5 |
| 51190 | 6 | 27 | 67 | 5 |
| 51191 | 7 | 18 | 75 | 6 |
| 51192 | 8 | 13 | 79 | 7 |
| 51193 | 6 | 17 | 77 | 6 |
| 51194 | 5 | 7 | 88 | 5 |
| 51195 | 5 | 7 | 88 | 5 |
| 51196 | 6 | 10 | 84 | 6 |
| 51197 | 5 | 8 | 87 | 5 |
| 51198 | 5 | 5 | 90 | 5 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
