Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere spalmato PVC |
Altezza tessuto |
1700 mm | |
Peso |
650 (gr/m²) | |
Spessore |
0,60 mm | |
Reazione al fuoco |
C2 (IT) / B1 (DE) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | - | 13 | 87 | - |
| 1044 | - | 70 | 30 | - |
| 1045 | - | 38 | 62 | - |
| 1046 | - | 49 | 51 | - |
| 2135 | - | 47 | 53 | - |
| 2171 | - | 45 | 55 | - |
| 51176 | - | 6 | 94 | - |
| Retro | - | 29 | 71 | - |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
