Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% Poliestere spalmato PVC |
Fattore d'apertura |
4% | |
Altezza tessuto |
1770 mm - 2670 mm | |
Peso |
420 (gr/m²) | |
Spessore |
0,45 mm | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / B1 (DE) / M1 (FR) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 50690 | 17 | 73 | 10 | 15 |
| 2044 | 19 | 68 | 13 | 18 |
| 2051 A | 12 | 70 | 18 | 11 |
| 2051 B | 12 | 49 | 39 | 11 |
| 2175 | 19 | 65 | 16 | 18 |
| 50843 | 13 | 62 | 25 | 10 |
| 50303 | 15 | 63 | 22 | 10 |
| 50272 | 12 | 55 | 33 | 9 |
| 2171 | 8 | 41 | 51 | 7 |
| 50265 | 9 | 49 | 42 | 6 |
| 2135 | 11 | 46 | 43 | 7 |
| 50850 | 5 | 31 | 64 | 3 |
| 2167 | 6 | 19 | 75 | 5 |
| 2043 | 4 | 13 | 83 | 5 |
| 2047 | 5 | 8 | 87 | 4 |
| 51177 | 3 | 18 | 79 | 3 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
