Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere spalmato PVC |
Fattore d'apertura |
8% | |
Altezza tessuto |
1770 mm - 2670 mm | |
Peso |
360 (gr/m²) | |
Spessore |
0,45 mm | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) / B1 (DE) / M1 (FR) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 50690 | 21 | 67 | 12 | 19 |
| 2044 | 24 | 65 | 11 | 22 |
| 2175 | 24 | 62 | 14 | 21 |
| 50265 | 15 | 44 | 41 | 12 |
| 2135 | 14 | 42 | 44 | 11 |
| 50850 | 11 | 27 | 62 | 9 |
| 2012 | 12 | 29 | 59 | 10 |
| 51180 | 12 | 24 | 64 | 10 |
| 2043 | 9 | 12 | 79 | 8 |
| 2048 | 13 | 44 | 43 | 12 |
| 2171 | 13 | 38 | 49 | 11 |
| 51179 | 11 | 25 | 64 | 10 |
| 51177 | 10 | 16 | 74 | 10 |
| 2167 | 9 | 16 | 75 | 9 |
| 51178 | 10 | 17 | 73 | 9 |
| 2047 | 9 | 8 | 83 | 9 |
| 51176 | 9 | 5 | 86 | 9 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
