Opatex Pro
Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% Poliestere HT spalmato PVC |
Altezza tessuto |
3000 mm | |
Peso |
850 (gr/m²) | |
Spessore |
0,68 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 7/8 | |
Reazione al fuoco |
C2 (IT) / B1 (DE) / M2 (FR) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 0 | 72 | 28 | 0 |
| 106 | 0 | 72 | 28 | 0 |
| 844 | 0 | 38 | 62 | 0 |
| 272 | 0 | 63 | 37 | 0 |
| 877 | 0 | 37 | 63 | 0 |
| 878 | 0 | 38 | 62 | 0 |
| 866 | 0 | 38 | 62 | 0 |
| 546 | 0 | 37 | 63 | 0 |
| 632 | 0 | 37 | 67 | 0 |
| 444 | 0 | 35 | 65 | 0 |
| 819 | 0 | 34 | 66 | 0 |
| 815 | 0 | 33 | 67 | 0 |
| 822 | 0 | 33 | 67 | 0 |
| 904 | 0 | 27 | 73 | 0 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
