Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere spalmato PVC |
Fattore d’apertura |
3% | |
Altezza tessuto |
3000 mm | |
Peso |
456 (gr/m²) | |
Spessore |
0,69 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 7/8 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) | |
Euroclasse EN 13501 |
Cs3d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| D 18 | 13 | 41 | 45 | 10 |
| D 17 | 9 | 25 | 66 | 6 |
| D 14 | 15 | 47 | 38 | 11 |
| D 15 | 16 | 58 | 26 | 12 |
| D 16 | 16 | 43 | 41 | 12 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
