Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% poliestere |
Altezza tessuto |
3000 mm | |
Peso |
208 (gr/m²) | |
Spessore |
0,64 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 7/8 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| D 25 | 40 | 53 | 8 | 40 |
| D 26 | 36 | 47 | 17 | 31 |
| D 27 | 37 | 45 | 18 | 32 |
| D 28 | 35 | 48 | 17 | 30 |
| D 29 | 30 | 35 | 35 | 16 |
| D 30 | 36 | 46 | 18 | 31 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
