Specifiche tecniche
|
Composizione |
30% poliestere - 70% PVC |
Fattore d’apertura |
5% | |
Altezza tessuto |
2500-3000 mm | |
Peso |
410 (gr/m²) | |
Spessore |
0,55 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 4/5 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2s0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 3011 | 19 | 45 | 36 | 18 |
| 3020 | 18 | 46 | 36 | 17 |
| 3043 | 11 | 15 | 74 | 10 |
| 3030 | 10 | 7 | 83 | 13 |
| 3019 | 11 | 15 | 74 | 11 |
| 3006 | 11 | 19 | 70 | 9 |
| 3044 | 16 | 18 | 66 | 12 |
| 3039 | 11 | 9 | 80 | 12 |
| 3025 | 16 | 43 | 41 | 15 |
| 3038 | 12 | 10 | 78 | 14 |
| 3041 | 9 | 7 | 84 | 13 |
| 3036 | 13 | 16 | 71 | 15 |
| 3007 | 8 | 5 | 87 | 12 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce




