Specifiche tecniche
|
Composizione |
30% poliestere - 70% PVC |
Fattore d’apertura |
5% | |
Altezza tessuto |
2500-3000 mm | |
Peso |
410 (gr/m²) | |
Spessore |
0,55 mm | |
Solidità del colore (scala di 8) |
UNI EN ISO 105-B02 4/5 | |
Reazione al fuoco |
C1 (IT) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2s0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 25 | 62 | 13 | 25 |
| 3002 | 23 | 53 | 24 | 22 |
| 3015 | 19 | 47 | 34 | 18 |
| 3003 | 13 | 38 | 49 | 15 |
| 3014 | 12 | 32 | 56 | 14 |
| 3008 | 9 | 7 | 84 | 13 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
