Bei dieser Version kann der Winterstoff bis zum Boden geschoben werden, während der Sommerstoff in den Armen von der Decke bis zum Geländer oder, falls gewünscht, bis zum Boden ausfallen kann.
Verfügbare Gestellfarben
STANDARDAUSFÜHRUNG

WEISS 9010

GRAU 7035
TECHNISCHE DATEN
Sofern in der Bestellung nicht anders angegeben, verfügt die Markise über die folgenden Eigenschaften:
• Kurbelbedienung auf der rechten Seite (äußere Frontansicht)
• Beschläge in der Farbe RAL 9010
• Volantform 02 H 25 cm (nur für Winter/Sommer- und Sommerausführung)
• Winterstoff Vinitex 2102
• Sommerstoff (Höhe 100 cm unter der Höhe des Winterstoffs)
• Standardmäßig ist die Steuerung aus PVC in der gleichen Farbe wie das Gestell gefertigt. Geben Sie bei einer Rohrhöhe von 14 cm bitte an, ob Sie die Steuerung in der gleichen Höhe wie das Markisentuch mit oder ohne Blende wünschen.
• Die Schiene der Wintertuch wird, falls erforderlich, in einer Höhe von 100 cm über dem Boden angebracht.
• Die Arme sind mit einem Ausfall von 75/85/95 cm erhältlich (Größe 85 wird geliefert, sofern nicht anders gewünscht).
• L-förmige Halterungen 10/15/20 cm zur Befestigung der überstehenden Markisentuch am Geländer (Größe 10 wird geliefert, sofern nicht anders gewünscht).
Komponenten
Detailansicht
Größen
WINTER BALKON / WINTER BALKON TOP
| Höhe | Breite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 200 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| E | |||||||
| 250 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| E | |||||||
| 300 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| E | |||||||
| 350 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| E | |||||||
| I/E | Winter-/Sommertuch | I | Wintertuch | E | Sommertuch |
WINTER BALKONCON MIT WINDSCHUTZ / WINTER BALKON TOP MIT WINDSCHUTZ/SCHIENEN
| Höhe | Breite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
| 200 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| 250 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| 300 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| 350 | I/E | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ | ◼︎ |
| I | |||||||
| I/E | Winter-/Sommertuch | I | Wintertuch | E | Sommertuch |




