Soltis 96
Specifiche tecniche
|
Composizione |
100% Poliestere spalmato PVC |
Fattore d'apertura |
4% | |
Altezza tessuto |
1200 mm / 2670 mm | |
Peso |
400 (gr/m²) | |
Spessore |
0,45 mm | |
Reazione al fuoco |
C2 (IT) / M2 (FR) | |
Euroclasse EN 13501 |
Bs2d0 |
| Codice | Ts% | Rs% | As% | Tv% |
|---|---|---|---|---|
| 8102 | 21 | 70 | 9 | 19 |
| 50843 | 15 | 57 | 28 | 12 |
| 2171 | 11 | 49 | 40 | 5 |
| 1103 | 21 | 64 | 15 | 18 |
| 8861 | 17 | 60 | 23 | 11 |
| 2135 | 16 | 55 | 29 | 7 |
| 50272 | 12 | 53 | 35 | 9 |
| 2047 | 5 | 8 | 87 | 4 |
| 50850 | 8 | 30 | 62 | 6 |
| 2043 | 5 | 11 | 84 | 5 |
| 50844 | 7 | 24 | 69 | 5 |
| 8450 | 4 | 7 | 89 | 4 |
Legenda: Ts: Trasmissione solare | Rs: Riflessione solare | As: Assorbimento solare | Tv: Trasmissione luce
